Persoonlijk klassement regiozweef 2012
Onderaan de scores per wedstrijd, foto's in fotoalbum.

Puntentelling: klik hier voor toelichting (nieuw venster)

    Berlicium Den Bosch Uden totaal  
Nr: Naam: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (5 beste) eind
23 Willy van den Elsen 414 410 375 447 413 431 448 435 458 2219 1
22 Toon Jonkers 421 415 440 432 329 436 452 445 360 2205 2
21 Piet van den Elsen 330 355 433 451 303 359 450 425 444 2203 3
13 Wim Mostard 444 436 439 407 386 332 428 298 446 2193 4
25 Evert Kraaijkamp 421 452 430 428 367 432 0 0 0 2163 5
24 Bob Laarhoven 427 306 439 351 436 276 426 430 374 2158 6
19 Peter Gordijn 429 434 451 451 272 300 363 301 392 2157 7
15 Stef van der Heijden 375 392 313 381 429 455 357 435 400 2111 8
20 Jos de Laat 165 432 444 351 440 352 430 294 351 2098 9
16 Albert Smits 320 444 395 355 315 354 443 430 360 2072 10
9 Sjaak v/d brug 434 308 398 353 446 354 290 435 354 2067 11
12 Christ van Gerven 443 393 450 328 449 305 0 0 0 2040 12
11 Jan Lendrink 414 439 186 428 398 361 334 331 356 2040 13
6 Grad Kuipers 417 450 401 331 346 342 0 0 0 1956 14
8 Robert Biemans 0 0 0 351 354 437 394 312 406 1942 15
10 Wim Vossenberg 348 354 357 452 356 317 313 298 394 1913 16
17 Gerard van Gerven 344 350 416 401 377 238 296 348 287 1892 17
14 Edwin Willemsen 305 357 360 420 380 330 0 0 0 1847 18
18 Ruud Löbel 239 348 387 0 0 0 356 354 354 1799 19
4 Wil van Berkel 245 429 402 279 340 335 0 0 0 1785 20
2 Henk van Doorn 342 351 339 351 261 186 393 294 323 1776 21
1 Jan van Stratum 0 0 0 0 0 0 378 444 447 1269 22
7 Carlos van Schijndel 0 0 0 400 455 290 0 0 0 1145 23
5 Richard van Lith 386 393 318 0 0 0 0 0 0 1097 24
3 Lex van Boxmeer 361 289 267 0 0 0 0 0 0 917 25
26 Ad van de Laar 265 301 297 0 0 0 0 0 0 863 26

 

 


Scores wedstrijd Berlicum op 21 april 2012



 


Scores wedstrijd Den Bosch op 26 mei 2012



 


Scores wedstrijd Uden op 16 juni 2012