Persoonlijk klassement regiozweef 2011
Onderaan de scores per wedstrijd, foto's in fotoalbum.

Wedstrijd Berlicum is afgelast vanwege het weer, deze wedstrijd is gevlogen in Uden, tijdens de fly-in.

Keldonk Zaltbommel Berlicum Uden totaal
Nr: Naam: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (5 beste) eind
1 Willy van den Elsen 448 453 459 439 0 0 439 326 453 2252 1
3 Piet van den Elsen 433 418 452 444 455 0 444 440 422 2235 2
8 Robert Biemans 450 323 448 357 431 0 449 417 448 2226 3
5 Evert Kraaijkamp 449 404 429 440 435 0 448 297 444 2216 4
2 Albert Smits 439 442 451 357 451 0 432 413 432 2215 5
4 Christ van Gerven 446 450 390 451 306 0 448 385 332 2185 6
17 Wim Vossenberg 411 292 434 403 357 0 436 448 446 2175 7
18 Wim Mostard 287 429 420 419 442 0 439 387 425 2155 8
10 Frans de Wit 384 387 430 263 345 0 447 405 445 2114 9
15 Jos de Laat 344 364 444 245 426 0 433 356 396 2063 10
6 Tjeerd Kok 423 434 412 356 424 0 333 241 306 2049 11
9 Jan Lendrink 441 368 399 429 249 0 221 385 207 2022 12
20 Richard van Lith 352 410 369 374 339 0 129 430 430 2013 13
16 Gerard Kweens 357 341 448 372 344 0 448 326 353 1978 14
14 Lex van Boxmeer 359 362 432 0 0 0 403 225 419 1975 15
11 Toon Jonkers 432 430 336 430 332 0 0 0 0 1960 16
22 Gerard van Gerven 421 287 350 340 425 0 351 319 384 1931 17
25 Ferry Mostard 348 291 232 423 347 0 352 426 353 1902 18
24 Stef van der Heijden 340 302 325 0 0 0 357 394 404 1820 19
23 Henk van Doorn 343 412 268 0 0 0 347 347 349 1798 20
13 Carlos van Schijndel 342 426 404 178 358 0 0 0 0 1708 21
21 Wil van Berkel 249 405 441 174 351 0 0 0 0 1620 22
26 Ad van de Laar 362 170 240 0 0 0 174 291 379 1446 23
7 Mario van den Elsen 392 415 429 0 0 0 0 0 0 1236 24
12 Jan van Soelen 444 405 337 0 0 0 0 0 0 1186 25
19 Geert-jan van Berlo 430 380 325 0 0 0 0 0 0 1135 26
31 Sjaak van de Brug 0 0 0 0 0 0 425 260 341 1026 27
30 Gerjan Maas 0 0 0 433 458 0 0 0 0 891 28
29 Ben van Oorschot 0 0 0 340 439 0 0 0 0 779 29
27 Jan van Maurik 0 0 0 399 352 0 0 0 0 751 30
28 Daniel van Maurik 0 0 0 458 223 0 0 0 0 681 31

 

 

Scores wedstrijd Keldonk op 16 april 2011

 

Scores wedstrijd Zaltbommel op 14 mei 2011

 

Scores wedstrijd Berlicum op 18 juni 2011 (gevlogen in Uden)